Mês / Data | Evento | Organizador | Vertente | Local |
14 Março | TMBI #1 | Indústria Futebol Clube | BTT XCM (prova aberta) | Cebolais de Cima |
11 Abril | TMBI #2 | CDRASA | BTT XCM (prova aberta) | Aldeia S. António / Sabugal |
16 Maio | TMBI #3 | Selinda BTT | BTT XCM (prova aberta) | Sertã |
06 Junho | TMBI #4 | Município de Pinhel | BTT XCM (prova aberta) | Pinhel |
18 Junho | Campeonato Nacional CRI (elites + paraciclismo) | ACBI / FPC | Estrada CRI | Vila Velha de Ródão |
19 Junho | Campeonato Nacional Fundo (elites femininas + sub23 masc) | ACBI / FPC | Estrada | Castelo Branco |
20 Junho | Campeonato Nacional Fundo (elites masc + paraciclismo) | ACBI / FPC | Estrada | Castelo Branco |
11 Julho | CMBI | BTT RDA | BTT XCM (prova aberta) | Castelo Branco |
05 Setembro | Campeonato Regional de Crono | ACBI | Estrada | a designar |
12 Setembro | Interregional XCO das Beiras #1 (ACBI) | Terras do Cõa | BTT XCO (prova aberta) | Sabugal |
26 Setembro | Interregional XCO das Beiras #2 (ACBA) | ACBA | BTT XCO (prova aberta) | Viseu |
10 Outubro | Interregional XCO das Beiras #3 (ACBA) | ACBA | BTT XCO (prova aberta) | Mangualde |
24 Outubro | Interregional XCO das Beiras #4 (ACBI) | Wamba Jovem | BTT XCO (prova aberta) | Vila Velha de Ródão |
NOTA: Em virtude de continuarmos a ser condicionados pela pandemia COVID-19, este calendário poderá sofrer alterações de data e/ou cancelamentos de provas.