| Mês / Data | Evento | Âmbito | Organizador | Vertente | Local | Informações |
| FEVEREIRO | ||||||
| 20 - 22 Fevereiro | GEOTOUR AX | CPT | BTT Gardunha ACF | BTT XCM - Etapas | Fundão | |
| MARÇO | ||||||
| 28 Março | ENCONTRO INTER REGIONAL ESCOLAS BTT | Nacional | Mun. Guarda + CMG + CCG + ADC Alfarazes + ACBI + UVP-FPC | ESCOLAS BTT | GUARDA | |
| ABRIL | ||||||
| 18 ABRIL | 1ª TAÇA PORTUGAL ESPERANÇAS | Nacional | Mun. Vila Velha de Ródão + ACBI + UVP-FPC | ESTRADA 1.13 | VILA VELHA DE RÓDÃO | ver + |
| 18 ABRIL | INTER ASSOCIAÇÕES (ACVR | ACBA | ACBI) - 1ª Etapa | Regional | Grupo de Cicloturismo, Ciclismo + BTT Bila Biker’s + ARCVR | BTT XCO / ESCOLAS | VILA REAL | ver + |
| 19 ABRIL | 2ª TAÇA PORTUGAL ESPERANÇAS | Nacional | Mun. Sertã + ACBI + UVP-FPC | ESTRADA 1.13 | SERTÃ | ver + |
| 19 ABRIL | 1ª TAÇA PORTUGAL PARACICLISMO | Nacional | Mun. Sertã + ACBI + UVP-FPC | Estrada / Paraciclismo | SERTÃ | ver + |
| 25 ABRIL | ROTA DO TREVO | CPT | BTT ADC Alfarazes | BTT XCM | GUARDA | |
| MAIO | ||||||
| 17 MAIO | CAMPEONATO REGIONAL XCM - CMBI | Regional | ASA Aldeia Stº António + ACBI | BTT XCM | ALDEIA STº ANTÓNIO, SABUGAL | |
| 17 MAIO | 1º ENCONTRO REGIONAL ESCOLAS - ACBI | Regional | ASA Aldeia Stº António + ACBI | ESCOLAS BTT | ALDEIA STº ANTÓNIO, SABUGAL | |
| 31 MAIO | 2º ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS - ACBI | Regional | ESCOLAS BTT | LOURIÇAL DO CAMPO | ||
| JUNHO | ||||||
| 07 JUNHO | MARATONA DO MARANHO | CPT | SELINDA BTT | BTT XCM | SERTÃ | |
| 07 JUNHO | 3º ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS - ACBI | Regional | SELINDA BTT + ACBI | ESCOLAS BTT | SERTÃ | |
| JULHO | ||||||
| 05 JULHO | 3º GRANFONDO 5 QUINAS | CPT | Mun. Sabugal | ESTRADA | SABUGAL | |
| 12 JULHO | CAMPEONATO REGIONAL XCO - CRXCO | Regional | Mun. Guarda + CMG + CCG + ADC Alfarazes + ACBI | BTT XCO | GUARDA | |
| 12 JULHO | 4º ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS - ACBI | Regional | Mun. Guarda + CMG + CCG + ADC Alfarazes + ACBI | ESCOLAS BTT | GUARDA | |
| 18 - 19 JULHO | CAMPEONATO NACIONAL XCC / XCO | Nacional | BTT Gardunha ACF | BTT XCO | FUNDÃO | |
| AGOSTO | ||||||
| 08 AGOSTO | CAMPEONATO NACIONAL DOWNHILL URBANO | Nacional | Clube Ciclismo de Castelo Branco | BTT DHU | CASTELO BRANCO | |
| SETEMBRO | ||||||
| 13 SETEMBRO | INTER ASSOCIAÇÕES (ACVR | ACBA | ACBI) - 2ª Etapa | Regional | BTT XCO / ESCOLAS | MANGUALDE | ||
| 20 SETEMBRO | INTER ASSOCIAÇÕES (ACVR | ACBA | ACBI) - 3ª Etapa | Regional | CCDR Colmeal da Torre | BTT XCO | COLMEAL DA TORRE | |
| 20 SETEMBRO | 5º ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS - ACBI | Regional | CCDR Colmeal da Torre + ACBI | ESCOLAS BTT | COLMEAL DA TORRE | |
| 26 - 27 SETEMBRO | 6ª TAÇA PORTUGAL XCM | Nacional | Grupo BTT de Manteigas | BTT XCM | MANTEIGAS | |
| OUTUBRO | ||||||
| 10 - 11 OUTUBRO | 5ª TAÇA PORTUGAL ENDURO | Nacional | Mun. Proença-a-Nova + ACBI + UVP-FPC | BTT EDR | CHÃO DO GALEGO | |
| 11 OUTUBRO | TRILHO DA RAIA | CPT | ACIN | BTT XCM | IDANHA-A-NOVA | |
| 11 OUTUBRO | CICLOTURISMO FOLHA SECA | CPT | ADC ALFARAZES | ESTRADA Lazer | GUARDA | |
| NOVEMBRO | ||||||
| 01 NOVEMBRO | TRILHOS D'OUTONO | CPT | Grupo BTT Manteigas | BTT XCM | MANTEIGAS | |
| 01 NOVEMBRO | 6º ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS - ACBI | Regional | Grupo BTT Manteigas + ACBI | ESCOLAS BTT | MANTEIGAS | |
| 29 NOVEMBRO | INVERNAL BTT - CIDADE DA GUARDA | CPT | Clube Montanhismo da Guarda | BTT XCM | GUARDA | |
| 29 NOVEMBRO | 7º ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS - ACBI | Regional | Clube Montanhismo da Guarda + ACBI | ESCOLAS BTT | GUARDA | |
| DEZEMBRO | ||||||

